以下は、高温多湿の日本での栽培を前提に、
①色別(赤・ピンク・白・黄・オレンジ)
②香りレベル(強香/中香)
③樹高目安(木立〜コンパクトシュラブ中心)
で整理した 計60株分の具体的な品種名(すべて日本語流通名) です。
※「特につる性が強いもの」「夏に極端に弱いもの」は意図的に除外しています。
※香りは一般的評価(強香>中香>微香)に基づきます。
| No | 品種名 | 香り | 樹高目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングリッド・バーグマン | 中香 | 100〜120cm |
| 2 | オデュッセイア | 強香 | 120〜150cm |
| 3 | ライデンシャフト | 強香 | 120cm |
| 4 | フランシス・デュブリュイ | 強香 | 100〜120cm |
| 5 | クリムゾン・グローリー | 強香 | 120〜150cm |
| 6 | パパ・メイアン | 強香 | 120〜150cm |
| 7 | ダブリン・ベイ(半つる可) | 中香 | 150cm前後 |
| 8 | ルージュ・ロワイヤル | 強香 | 120cm |
| 9 | ブラック・ティー | 強香 | 100〜120cm |
| 10 | ホームラン | 微〜中香 | 100cm |
| 11 | ムンステッド・ウッド | 強香 | 100〜120cm |
| 12 | ノックアウト(赤) | 微香 | 90〜110cm |
| No | 品種名 | 香り | 樹高目安 |
|---|---|---|---|
| 13 | ベルサイユのばら | 中香 | 120cm |
| 14 | ダフネ | 強香 | 120〜150cm |
| 15 | シャンテ・ロゼ・ミサト | 強香 | 120cm |
| 16 | プリンセス・ドゥ・モナコ | 中香 | 120cm |
| 17 | ナエマ | 強香 | 150cm(半つる可) |
| 18 | ザ・プリンス | 強香 | 100〜120cm |
| 19 | マダム・ピエール・オジェ | 強香 | 120〜150cm |
| 20 | ストロベリー・アイス | 中香 | 100cm |
| 21 | ピエール・ドゥ・ロンサール(コンパクト仕立) | 中香 | 150cm |
| 22 | みやび | 中香 | 120cm |
| 23 | ローズ・ポンパドゥール | 強香 | 120〜150cm |
| 24 | ベル・ストーリー | 中香 | 110cm |
| No | 品種名 | 香り | 樹高目安 |
|---|---|---|---|
| 25 | ボレロ | 強香 | 100〜120cm |
| 26 | アスピリン・ローズ | 微〜中香 | 80〜100cm |
| 27 | ガブリエル | 強香 | 120cm |
| 28 | ヨハネ・パウロ2世 | 強香 | 120〜150cm |
| 29 | プロスペリティ | 中香 | 120cm |
| 30 | フラウ・カール・ドルシュキ | 強香 | 150cm |
| 31 | ホワイト・クリスマス | 強香 | 120cm |
| 32 | スノーグース(半つる可) | 中香 | 150cm |
| 33 | アイボリー・ファッション | 中香 | 110cm |
| 34 | クレア・オースチン | 強香 | 120〜150cm |
| 35 | しずく | 中香 | 100〜120cm |
| 36 | パスカリ | 中香 | 120cm |
| No | 品種名 | 香り | 樹高目安 |
|---|---|---|---|
| 37 | ジュリア・チャイルド | 中香 | 100cm |
| 38 | ゴールデン・セレブレーション | 強香 | 150cm |
| 39 | ハニー・パフューム | 強香 | 100〜120cm |
| 40 | サハラ’98 | 中香 | 120cm |
| 41 | シャルロット | 強香 | 120cm |
| 42 | フリージア | 強香 | 100cm |
| 43 | サンライト・ロマンティカ | 中香 | 110cm |
| 44 | イエロー・シンプリシティ | 微香 | 100cm |
| 45 | ヘンリー・フォンダ | 中香 | 120cm |
| 46 | バターカップ | 中香 | 100cm |
| 47 | カスク・ドール | 強香 | 120cm |
| 48 | ル・シエル・ブルー(黄寄り) | 中香 | 120cm |
| No | 品種名 | 香り | 樹高目安 |
|---|---|---|---|
| 49 | 真宙(まそら) | 強香 | 120cm |
| 50 | レディ・エマ・ハミルトン | 強香 | 120cm |
| 51 | ディスタント・ドラムス | 中香 | 100〜120cm |
| 52 | カフェ | 強香 | 120cm |
| 53 | シナモン・チャイ | 中香 | 110cm |
| 54 | アブラハム・ダービー(半つる可) | 強香 | 150cm |
| 55 | ベビーロマンティカ | 中香 | 90〜100cm |
| 56 | 夕霧 | 中香 | 120cm |
| 57 | ラ・パリジェンヌ | 強香 | 120cm |
| 58 | マンゴー・ロマンティカ | 中香 | 110cm |
| 59 | コラーユ・ジュレ | 中香 | 120cm |
| 60 | テディ・ベア | 中香 | 100cm |
耐暑・耐病性重視:
ロサ・オリエンティス系、河本バラ園系、フロリバンダ・シュラブ系を多めに配置
香りの空間演出:
強香品種は動線・窓際・玄関周りに集中配置すると効果的
60株規模でも管理しやすい構成
→ 樹高100〜130cm中心、暴れにくい品種を厳選
もし次に進むなら
✅ 「無農薬(または減農薬)向けにさらに絞った40株案」
✅ 「庭植え/鉢植えの比率別レイアウト」
✅ 「あなたの販売資材(活性液・肥料)と相性が良い品種群」
このあたりまで落とし込めます。
どこまで実用設計にしますか?